World Cup Pulse 2026
World Cup Table
Group tables computed from confirmed World Cup 2026 match results.
Group A
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2. ๐ฟ๐ฆ South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3. ๐ฐ๐ท South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4. ๐จ๐ฟ Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐จ๐ญ Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2. ๐จ๐ฆ Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3. ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4. ๐ถ๐ฆ Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ง๐ท Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2. ๐ฒ๐ฆ Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3. ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4. ๐ญ๐น Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐บ๐ธ USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2. ๐ฆ๐บ Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. ๐ต๐พ Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4. ๐น๐ท Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ฉ๐ช Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2. ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3. ๐ช๐จ Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. ๐จ๐ผ Curaรงao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ณ๐ฑ Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2. ๐ฏ๐ต Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3. ๐ธ๐ช Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4. ๐น๐ณ Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ง๐ช Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2. ๐ช๐ฌ Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3. ๐ฎ๐ท Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. ๐ณ๐ฟ New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ช๐ธ Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2. ๐จ๐ป Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. ๐บ๐พ Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4. ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ซ๐ท France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2. ๐ณ๐ด Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3. ๐ธ๐ณ Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4. ๐ฎ๐ถ Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ฆ๐ท Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2. ๐ฆ๐น Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3. ๐ฉ๐ฟ Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4. ๐ฏ๐ด Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ต๐น Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2. ๐จ๐ด Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3. ๐จ๐ฉ DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group L
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2. ๐ญ๐ท Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3. ๐ฌ๐ญ Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. ๐ต๐ฆ Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |