World Cup Pulse 2026

World Cup Table

Group tables computed from confirmed World Cup 2026 match results.

Showing table position for Canada.

Group A

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇨🇿 Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇲🇽 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇿🇦 South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇰🇷 South Korea 0 0 0 0 0 0 0 0

Group B

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇨🇦 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇶🇦 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇨🇭 Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 0

Group C

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇧🇷 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇭🇹 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇲🇦 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0

Group D

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇦🇺 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇵🇾 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇹🇷 Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇺🇸 USA 0 0 0 0 0 0 0 0

Group E

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇨🇼 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇪🇨 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇩🇪 Germany 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇨🇮 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0 0

Group F

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇯🇵 Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇳🇱 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇸🇪 Sweden 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇹🇳 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0

Group G

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇧🇪 Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇪🇬 Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇮🇷 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇳🇿 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0

Group H

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇨🇻 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇸🇦 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇪🇸 Spain 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇺🇾 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Group I

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇫🇷 France 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇮🇶 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇳🇴 Norway 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇸🇳 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Group J

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇩🇿 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇦🇷 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇦🇹 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇯🇴 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0

Group K

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇨🇴 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🇨🇩 DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇵🇹 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇺🇿 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0

Group L

Team MP W D L GF GA GD Pts
1. 🇭🇷 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 🇬🇭 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 🇵🇦 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0